1181 Methodenpropädeutikum Allgemeine Psychologie: Empirische Forschung
Schwaninger, Adrian & Ryf, Stefan
Di 13-14, Mi 10-12 Beginn: 3. April
Beschreibung
Diese Übung richtet sich an Studierende des 4. Semesters und ist obligatorisch für alle, die in der Vertiefungsrichtung Allgemeine Psychologie studieren wollen. Anhand einer ausgewählten Fragestellung wird das Vorgehen in der empirischen Forschung - Literaturauswertung, Hypothesen, Versuchsplan, Versuchsdurchführung, Datenauswertung, Bericht - durchgespielt. In diesem Rahmen findet eine Einführung in die angewandten Verfahren statt. Für die Übungsteile sind weitere 2-6 Stunden pro Woche anzusetzen. Sie finden in Kleingruppen statt. Da diese zu Beginn des Semesters gebildet werden, ist die Präsenz in der ersten Stunde Voraussetzung für die Teilnahme.
Unterlagen
Die Folien dieser Vorlesung sind im .pdf Format und können mit Adobe Acrobat Reader sowohl betrachtet als auch gedruckt werden. Eine kostenlose Version von Acrobat Reader gibt es hier.
Räume
A = Attenhoferstr. 9, ATH-1-109
R = Computerraum RAI F 021, Rämistrasse 74
G = Gruppe
Vorlesungsplan und Folien
| No. | Date | Titel | Unterlagen |
| 1 | 03.04.02 A | Einführung, Überblick und Projekte (Schwaninger, Ryf) | MPS01.pdf |
| 2 | 09.04.02 R 10.04.02 A |
Einführung ins Experimentieren I (Schwaninger) | MPS02.pdf MPE01.doc |
| 3 | 17.04.02 A | Einführung ins Experimentieren II (Schwaninger): Nur Mi 10-12 | MPS03.pdf MPE02.doc |
| 4 | 23.04.02 R 24.04.02 R |
Datenerhebung I: Superlab & Intus (Ryf) | MPS04.pdf |
| . | 30.04.02 01.05.02 |
Keine Vorlesung (1. Mai) | . |
| 5 | 08.05.02 R | Datenerhebung II: Pittfalls und Ausbalancieren (Ryf). Achtung: Nur Mi, dafür 10-13 Uhr | MPS05.pdf MPE03.doc |
| 6 | 14.05.02 R 15.05.02 R |
Softwaretools: Photoshop (TutorInnen) | . |
| 7 | 21.05.02 R 22.05.02 R |
Tabellenkalkulation: Excel (Ryf) | MPS07.pdf BspExc.zip |
| 8 | 28.05.02 R 29.05.02 R |
Datenanalyse I: T-Tests, GLM (Schwaninger) | MPS08.pdf MPE08.zip |
| 9 | 04.06.02 R 05.06.02 R |
Datenanalyse II: NMDS, Clusteranalyse (Ryf) | MPS09.pdf BspAsso.zip |
| 10 | 11.06.02 R 12.06.02 R |
Präsentationstechnik I und Bericht (Ryf) | MPS10.pdf MPE10.doc |
| 11 | 18.06.02 R 19.06.02 R |
Präsentationstechnik II (Schwaninger) | MPS11.html MPE11.zip |
| 12 | 25.06.02 G 26.06.02 T |
Bericht schreiben (Gruppe) Präsentation vorbereiten (Gruppe) |
. |
| 13 | 02.07.02 A 03.07.02 A |
Projekte vorstellen (Alle) | . |
