1132 Messen, Urteilen und neuere Forschungsmethoden
ATH-1-109, Attenhoferstrasse 9, Mi 18-20
Adrian Schwaninger & Ulf-Dietrich Reips
Beschreibung
Gegenstand dieses Proseminars sind methodische, theoretische und anwendungsorientierte Aspekte allgemeinpsychologischer Mess- und Forschungs-Methoden. Anhand ausgewählter Buchkapitel und Artikel werden folgende thematische Schwerpunkte behandelt: Signaldetektionstheorie als leistungsstarkes Instrument im Bereich der Diagnostik und Ergonomie, Anwendung der Cognitive Task Analysis auf Urteilsprozesse, Überblick zu Theorien der Kategorisierung, Typen von Wahrscheinlichkeitsurteilen, Methoden der Online-Forschung, Web-Experimente. Die Teilnehmenden übernehmen Referate und haben die Möglichkeit, Leistungsnachweise in Allgemeiner Psychologie sowie Allgemeiner und Entwicklungspsychologie zu erbringen.
Unterlagen
Die Folien und Artikel dieser Veranstaltung sind im .pdf Format und können mit Adobe Acrobat Reader sowohl betrachtet als auch gedruckt werden. Eine kostenlose Version von Acrobat Reader gibt es hier. Wichtig: Die Artikel können nur nach Eingabe des Passwortes heruntergeladen werden.
Vorlesungsplan und Folien
| No. | Date | Topic |
| 1 | 04.04.2001 | Einführung [PDF] |
| 2 | 11.04.2001 | Keine Vorlesung (Konferenz) |
| 3 | 18.04.2001 | Signal Detection I: Theory, Data, and Measures Swets, J.A. (1996). Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics (pp. 7-56). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [PDF] |
| 4 | 25.04.2001 | Signal Detection II: Accuracy, Efficacy and Applications Swets, J.A. (1996). Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics (pp. 99-183). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [PDF1] [PDF2] |
| 5 | 02.05.2001 | Cognitive Task Analysis: Determining Decision Making Skills Seamster, T.L., Redding, & Kaempf, G.L. (1997). Cognitive task analysis in aviation (Chapter 9). Aldershot: Avebury Aviation. [PDF] |
| 6 | 09.05.2001 | Categorization I: Theories, Representation, and Selection Ashby, F.G., & Maddox, W.T. (1998). Stimulus Categorization. In M.H. Birnbaum (Ed.), Measurement, judgement and decision making (pp. 251-272). San Diego: Academic Press. [PDF] |
| 7 | 16.05.2001 | Keine Vorlesung (Probevorträge) |
| 8 | 23.05.2001 | Keine Vorlesung (Auffahrt) |
| 9 | 30.05.2001 | Categorization II: Access, Comparisons, and Future Directions Ashby, F.G., & Maddox, W.T. (1998). Stimulus Categorization. In M.H. Birnbaum (Ed.), Measurement, judgement and decision making (pp. 273-293). San Diego: Academic Press. [PDF] |
| 10 | 06.06.2001 | Decision Making I: Assessment. Ch. 2 in Yates, J.F. (1990). Judgment and Decision Making. Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey. [PDF] |
| 11 | 13.06.2001 | Decision Making II: Bedrock principles. Ch. 8 in Yates, J.F. (1990). Judgment and Decision Making. Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey. [PDF] |
| 12 | 20.06.2001 | Decision Making III: Expected utility (EU). Ch. 9 in Yates, J.F. (1990). Judgment and Decision Making. Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey. [PDF] |
| 13 | 27.06.2001 | Decision Making IV: EU doesn't hold. Birnbaum, M. H. (2001). A Web-Based Program of Research on Decision Making. In U.-D. Reips & M. Bosnjak (Eds.), Dimensions of Internet Science (pp. 23-55). Lengerich: Pabst Science Publishers. [PDF] |
| 14 | 04.07.2001 | Methods in Internet Science I: Measurement. Krantz, J. H. (2001). Stimulus delivery on the Web: What can be presented when calibration isnt possible. In U.-D. Reips & M.Bosnjak (Eds.), Dimensions of Internet Science (pp. 113-130). Lengerich: Pabst Science Publishers. [PDF] Methods in Internet Science II: Web experiments. Reips, U.-D. (2000). The Web Experiment Method: Advantages, Disadvantages, and Solutions. In M. H. Birnbaum (Ed.), Psychological Experiments on the Internet (pp. 89-118). San Diego, CA: Academic Press. [PDF] |
Weitere Links:
