1185 Ausgewählte Themen: Aufmerksamkeit
Adrian Schwaninger & Marino Menozzi
Mittwoch 8.30-10 ATH-1-109, Attenhoferstrasse 9
Beschreibung
Schwerpunkt dieser Veranstaltung bildet das Thema visuelle Aufmerksamkeit, welches anhand ausgewählter Artikel diskutiert wird. Die Teilnehmenden übernehmen Referate und haben die Möglichkeit, Leistungsnachweise in der Vertiefungsrichtung Allgemeine Psychologie zu erbringen.
Unterlagen
Die Folien und Artikel dieser Veranstaltung sind im .pdf Format und können mit Adobe Acrobat Reader sowohl betrachtet als auch gedruckt werden. Eine kostenlose Version von Acrobat Reader gibt es hier. Wichtig: Die Artikel können nur nach Eingabe des Passwortes heruntergeladen werden.
Vorlesungsplan und Folien
| No. | Date | Topic |
| 1 | 24.10.00 01.11.00 |
Introduction (A. Schwaninger) |
| 2 | 08.11.00 | Inattentional blindness - Mack, A., & Rock, I. (1998). Inattentional Blindness: Perception without attention. In R. D. Wright, Visual attention, New York: Oxford University Press, pp. 55-76. [PDF] - Simons DJ, Chabris CF (1999). Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059-74. [PDF] |
| 3 | 22.11.00 | Human factors, ergonomics -Hughes P. K., Cole B. L. (1986). What attracts attention when driving? Ergonomics, 29(3), 377-391. [PDF] - Hitchcock, E.M., Dember, W.N., Warm, J.S., Moroney, B.W., & See, J.E. (1999). Effects of cueing and knowledge of results on workload and boredom in sustained attention. Human Factors, 41(3), 365-72. [PDF] |
| 4 | 06.12.00 | Eye movements and attention - Mackeben, M., & Nackayama, K. (1993). Express attentional shifts. Vision Research, 33, 85-90. [PDF] - Hoffmann, J.E., & Subramaniam, B. (1995). The role of visual attention in saccadic eye movements. Perception & Psychophysics, 57(6), 787-795. [PDF] - Clark, J.J. (1999). Spatial attention and latencies of saccadic eye movements. Vision Res, 39(3), 585-602. [PDF] |
| 5 | 20.12.00 | Location-based or object-based selection? - Vecera, S.P., & Farah, M.J. (1994). Does visual attention select objects or locations? Journal of Experimental Psychology: General, 123(2), 146-160. [PDF] - Kramer, A.F., Weber, T.A., & Watson, S.E. (1997). Object-based attentional selection - grouped arrays or spatially invariant representations? Comment on Vecera & Farah (1994). Journal of Experimental Psycholy: General, 126(1), 3-13. [PDF] |
| 6 | 10.01.01 | Features, object files, and binding - Wolfe JM, Bennett SC (1997). Preattentive object files: shapeless bundles of basic features. Vision Research, 37(1), 25-43. [PDF] - Treisman, A. (1999). Feature binding, attention, and object perception. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B., 353, 1295-1306. [PDF] |
| 7 | 24.01.01 | Das NEMESIS Projekt (Chr. Schierz) |
| 8 | 07.02.01 | Cognitive Neuroscience of Attention (A. Schwaninger) |
